IMPRESORA | |
| Velocidad | 90 copias por minuto |
| Resolución | 1.200 x 1.200 dpi |
| Velocidad 1ª Impresión | - - |
| Tiempo de Calentamiento | Inferior a 420 segundos |
| Lenguajes | PostScript® 3™, PCL5c, PCL6 |
| Interfaces Estándar | Ethernet 1000/100/10 base-T |
| Interfaces Opcionales | - - |
| Disco Duro | 160 GB |
| Memoria | 2 GB |
| Consumo de Energía | Inferior a 5500 W |
| Nº Máximo de Páginas | 580.000 página al mes |
GESTIÓN DEL PAPEL | |
| Tamaño | Máximo 330 - 487,7 mm |
| Gramaje | 52 - 300 g/m² |
| Capacidad de Alimentación | 2 x 1.000 hojas + 1 x 500 hojas + 2 x 2.000 hojas | Máxima 10.500 hojas |
| Doble Cara | Serie |
COPIADORA | |
| Velocidad | 90 páginas por minuto |
| Resolución | 1.200 x 1.200 dpi |
ESCÁNER | |
| Velocidad | 75 imágenes por minuto |
| Resolución | 1.200 dpi |
| Formatos de Salida | JPG, TIFF, PDF |
| Controladores Incluidos | Network TWAIN |